Description
| ORDER CODEÂ : | S604E-ROG |
| DESCRIPTION: | KIT with S711E power meter and three Rogowski coils with the same lenght |
| POWER SUPPLY: | 230 Vac / 115 vac (RS485 models) 85..265 Vac (auxiliary powered models) |
| DISPLAY: | Backlighted LCDÂ 76×61 mm |
| HARMONICS: | Yes |
| RECORDINGS: | MIN./MED./MAX values for active & reactive powers |
| MEMORY FOR DATA LOGS: | 8 MB |
| ACCURACY: | 0,2% (voltage), 0,4% (current), 0,5% (power) |
| CONNECTIONS: | 3 per Rogowski coils input |
| INTERFACES: | RS485, LAN |
| CERTIFICATIONS: | CE |
| DIMENSION: | 96x96x39 mm |
| FRONT PANEL HOLE DIMENSION | 91×91 mm (±0,8 mm) |






