Description
| OPERATING BAND | 169.400 – 169.475 MHz |
| CHANNELS N° | 3 @ CH 25 kHz , 6 @ CH 12.5 kHz – European Decision 2005/928/CE |
| MODULATION | 9K00F1D o 18K0F1D (NBFM / GFSK) |
| DATA RATE (RADIO) | 4,800 bps @ 12.5 kHz – 9,600 bps @ 25 kHz |
| OPERATING MODES | Point-to-point, point-to-multipoint, broadcasting, ModBUS, Mesh networks |
| POWER SUPPLY | 9-32 Vdc with limited power source; 3,3-4,8 Vdc with battery power |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 140 x 110 x 50 mm |
| EMBEDDED I/O | 4DI, 2DO (relè), 1 counter, 2AO (4-20 mA), 2 AI (4-20 mA) |
| OUTPUT POWER | 500 mWERP |
| SENSITIVITY | <-110 dBm @ 9.600 bps BER 10-2 |
| DATA RATE | Da 2.400 a 57.400 bps |




