Description
| POWER SUPPLY | 12..35 Vdc; 8..24 Vac |
| POWER CONSUMPTION @24V | 4 W |
| INSULATION | 4 kV a 3 vie |
| STATUS INDICATORS | Optical fiber communication, CAN communication, device status |
| OPERATING TEMP. | -40..+85°C |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 71 x 95 x 60 mm |
| WEIGHT | 200 g |
| CUSTODIA | PVC, white |
| MOUNTING | Guida DIN 46277 |
| CONFIGURATION | Software SENECA Compositor |
| BUILT-IN DIAGNOSTICS | Sì |
| STANDARDS | CE |
| NORMS | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| COMMUNICATION PORT | N°1 CAN port |
| N° MAX CONVERTERS IN SERIES | 1.000 |
| N° MAX INDEPENDENT NETWORKS | 6 |
| OPTICAL FIBER ANDE CONNECTORS | Single mode, LC connectors (SCAN-FO-MONO-…); Multidrop (62,5/125 o 50/125 µm), ST/ST connectors (SCAN-FO-MULTI-…) |
| AREA RANGE | 10 km (SCAN-FO-MONO-…); 500 m (SCAN-FO-MULTI-…) |
| INTERFACE AND PROTOCOLS | Ethernet, ModBUS TCP-IP, trasparente ai protocolli di comunicazione |
| DATA RATE | 10/100 Mbit |




