Description
| POWER SUPPLY | 115/230 Vac ± 50/60 Hz; 24 Vac/dc |
| TRASDUCERS POWER SUPPLY | 12/24 Vdc, 30 mA (max) |
| MAX CONSUMPTION | 10 VA |
| DATA STORAGE | EEPROM, storage |
| INTERFACES | Nr. 1 RS485 / ModBUS (data monitoring and control) Nr. 1 MicroUSB (firmware update) |
| DISPLAYS | Nr. 2 LED numerical displays with five digits |
| STATUS INDICATORS | Start, stop, reset |
| INPUT CHANNELS | Nr. 1 (isolated) |
| INPUT TYPE | From sensor: reed, npn (2/3 fili), Namur, effetto Hall, fotoelettrico |
| FREQUENCY | 1.000 Hz, minimum pulse lenght 0,1 ms |
| CONTROL CHANNELS | Nr. 3 inputs (start, stop, reset) |
| OUTPUT CHANNELS | Nr. 2 |
| OUTPUT TYPE | Relays SPDT, 5 A, 250 V (resistive load) |
| OPERATING TEMPERATURE | 0..50°C |
| CONNECTIONS | Removable terminals on the backside |
| DIMENSIONS (LXHXP) | 144x72x130 mm |
| WEIGHT | 800 g |
| PROGRAMMING / DOSE | Frontal buttons |
| CERTIFICATIONS | CE |





