Description
| Number of inputs | 2 |
|---|---|
| Input A Ok / Input B Ok | 20V (±5%) < U(i) < 30V (±5%) (LED green) |
| isolating voltage Output DC | 100Â V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| MTBF | 659.000h |
| Connector cross section (input | min. 0.2mm² (AWG24)max.2.5mm² (AWG12) |
| Connector cross section (output) | min. 0.2mm² (AWG24)max.2.5mm² (AWG12) |
| Wire strip length | 8Â mm |
| Permissible torque max. | 0.6Â Nm |
| CE-Norm | EN 55022 Class B, EN55024, EN61204-3,EN61000-4-2, -3, -4, -6, -8 |
| TĂśV/safety | EN60950-1 |
| Approval cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Number of + | 1 |
| Number of – | 3 |
| Further terminals | A+ (Input voltage A), B+ (Input voltage B), FAIL A / OK A (Relay switching output A, changeover contact) FAIL B / OK B (Relay switching output B, changeover contact) |




