Description
| TYPE OF MEASUREMENT | Temperature |
| POWER SUPPLY | By USB port |
| OPERATING TEMPERATURE | -20..+50°C (handle) |
| INTERFACE | Micro USB |
| ACCURACY | Class B (sensor), conversion error (better than 1% measure / 0.5°C) |
| MEASUREMENT RANGE | -30..300°C |
| RESPONSE TIME | 15 s |
| PROBE CONNECTOR | M12 |
| CONFIGURATION SYSTEM | Android PIV APP by USB OTG Smartphone |
| SETTINGS (BY ANDROID APP) | Analog / Digital visualization Max / Min session recording Session reset Analog scale setting Engineering unit (K, °C, °F, °R) setting Instant measurement recording and sharing (su SMS, Email, Whatsapp) |
| MARKING | CE |
| NORMS | EN 61326, EN 61010-1 |
| THERMOELEMENT | Pt100 ohm 0°C, accuarcy according to IEC 751 |
| INSULATION | 100 MΩ a 100 Vcc |
| ELECTRICAL CONNECTION | Compensated male connector, plug-in and screw-on type, with body in moulded Nylon and M12X1 metal thred (DIN-VDE0627) |
| PROTECTION DEGREE | IP67 |
| MATERIAL | With densely packed Magnesium Oxide (MgO) insulated cable, stainless steel AISI 316 sheath |
| DIAMETER | 2 mm or 3 mm (check version) |
| LENGTH | 150 mm or 250 mm (check version) |





