Description
| TYPE OF MEASUREMENT | Temperature / Relative Humidity |
| POWER SUPPLY | By USB port |
| OPERATING TEMPERATURE | -20..+50°C (handle) |
| INTERFACE | Micro USB |
| ACCURACY | ±3% UR (20..80% UR) ±5% (<20%UR, >80%UR) ±0.5°C @ 25°C; 1.5°C @ -10..+60°C |
| MEASUREMENT RANGE | -40..+120°C (Temp.) / 0..100% (UR) |
| RESPONSE TIME | 10 s |
| PROBE CONNECTOR | M12 |
| CONFIGURATION SYSTEM | Android PIV APP by USB OTG Smartphone |
| SETTINGS (BY ANDROID APP) | Analog / Digital visualization Max / Min session recording Session reset Analog scale setting Engineering unit (K, °C, °F, °R) setting Instant measurement recording and sharing (su SMS, Email, Whatsapp) |
| MARKING | CE |
| NORMS | EN 61326, EN 61010-1 |
| THERMOELEMENT | Integrated capacitive temperature / relative humidity sensor |
| ELECTRICAL CONNECTION | Compensated male connector, plug-in and screw-on type, with body in moulded Nylon and M12X1 metal thred (DIN-VDE0627) |
| MATERIAL | Stainless steel AISI 316 S.S. (d=6 mm) |
| DIAMETER | 6 mm |
| LENGTH | 120 mm |





